Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 769.85 W/m2
Minimo 422.23 W/m2
21 Dicembre
Massima 1017.75 W/m2
16 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.09 466.086
15 Febbraio 12.14 619.841
15 Marzo 12.09 790.612
15 Aprile 13.00 930.034
15 Maggio 12.56 998.462
15 Giugno 13.00 1017.74
15 Luglio 13.06 1004.85
15 Agosto 13.04 952.652
15 Settembre 12.55 840.708
15 Ottobre 12.45 680.686
15 Novembre 11.44 511.873
15 Dicembre 11.55 424.852

Giorni


1 Gennaio 12.03 430.362
2 Gennaio 12.03 431.997
3 Gennaio 12.04 433.782
4 Gennaio 12.04 435.709
5 Gennaio 12.05 437.783
6 Gennaio 12.05 439.997
7 Gennaio 12.06 442.354
8 Gennaio 12.06 444.851
9 Gennaio 12.07 447.484
10 Gennaio 12.07 450.256
11 Gennaio 12.07 453.159
12 Gennaio 12.08 456.198
13 Gennaio 12.08 459.366
14 Gennaio 12.09 462.662
15 Gennaio 12.09 466.086
16 Gennaio 12.09 469.631
17 Gennaio 12.10 473.3
18 Gennaio 12.10 477.088
19 Gennaio 12.10 480.991
20 Gennaio 12.11 485.009
21 Gennaio 12.11 489.138
22 Gennaio 12.11 493.375
23 Gennaio 12.12 497.717
24 Gennaio 12.12 502.164
25 Gennaio 12.12 506.819
26 Gennaio 12.12 511.467
27 Gennaio 12.12 516.208
28 Gennaio 12.13 521.043
29 Gennaio 12.13 525.964
30 Gennaio 12.13 530.97
31 Gennaio 12.13 536.056
1 Febbraio 12.13 541.219
2 Febbraio 12.14 546.458
3 Febbraio 12.14 551.77
4 Febbraio 12.14 557.149
5 Febbraio 12.14 562.593
6 Febbraio 12.14 568.098
7 Febbraio 12.14 573.66
8 Febbraio 12.14 579.278
9 Febbraio 12.14 584.946
10 Febbraio 12.14 590.662
11 Febbraio 12.14 596.422
12 Febbraio 12.14 602.224
13 Febbraio 12.14 608.063
14 Febbraio 12.14 613.937
15 Febbraio 12.14 619.841
16 Febbraio 12.14 625.773
17 Febbraio 12.14 631.729
18 Febbraio 12.14 637.706
19 Febbraio 12.14 643.701
20 Febbraio 12.14 649.71
21 Febbraio 12.14 655.73
22 Febbraio 12.14 661.758
23 Febbraio 12.13 667.792
24 Febbraio 12.13 673.828
25 Febbraio 12.13 679.863
26 Febbraio 12.13 685.893
27 Febbraio 12.13 691.916
28 Febbraio 12.13 697.928
29 Febbraio 12.12 703.928
1 Marzo 12.12 709.913
2 Marzo 12.12 715.88
3 Marzo 12.12 721.825
4 Marzo 12.12 727.745
5 Marzo 12.11 733.639
6 Marzo 12.11 739.506
7 Marzo 12.11 745.341
8 Marzo 12.11 751.141
9 Marzo 12.10 756.905
10 Marzo 12.10 762.632
11 Marzo 12.10 768.318
12 Marzo 12.10 773.96
13 Marzo 12.09 779.558
14 Marzo 12.09 785.11
15 Marzo 12.09 790.612
16 Marzo 12.09 796.062
17 Marzo 12.08 801.463
18 Marzo 12.08 806.809
19 Marzo 12.08 812.097
20 Marzo 12.07 817.329
21 Marzo 12.07 822.502
22 Marzo 12.07 827.614
23 Marzo 12.06 832.663
24 Marzo 12.06 837.651
25 Marzo 12.06 842.573
26 Marzo 12.06 847.428
27 Marzo 13.05 852.219
28 Marzo 13.05 856.942
29 Marzo 13.05 861.593
30 Marzo 13.04 866.177
31 Marzo 13.04 870.69
1 Aprile 13.04 875.13
2 Aprile 13.03 879.498
3 Aprile 13.03 884.314
4 Aprile 13.03 888.538
5 Aprile 13.03 892.686
6 Aprile 13.02 896.763
7 Aprile 13.02 900.764
8 Aprile 13.02 904.688
9 Aprile 13.01 908.537
10 Aprile 13.01 912.312
11 Aprile 13.01 916.009
12 Aprile 13.01 919.628
13 Aprile 13.00 923.173
14 Aprile 13.00 926.642
15 Aprile 13.00 930.034
16 Aprile 13.00 933.349
17 Aprile 12.59 936.589
18 Aprile 12.59 939.754
19 Aprile 12.59 942.842
20 Aprile 12.59 945.855
21 Aprile 12.58 948.792
22 Aprile 12.58 951.657
23 Aprile 12.58 954.448
24 Aprile 12.58 957.164
25 Aprile 12.58 959.807
26 Aprile 12.58 962.376
27 Aprile 12.57 964.876
28 Aprile 12.57 967.305
29 Aprile 12.57 969.662
30 Aprile 12.57 971.95
1 Maggio 12.57 974.169
2 Maggio 12.57 976.319
3 Maggio 12.57 978.401
4 Maggio 12.57 980.416
5 Maggio 12.56 982.367
6 Maggio 12.56 984.253
7 Maggio 12.56 986.076
8 Maggio 12.56 987.835
9 Maggio 12.56 989.531
10 Maggio 12.56 991.167
11 Maggio 12.56 992.742
12 Maggio 12.56 994.259
13 Maggio 12.56 995.717
14 Maggio 12.56 997.117
15 Maggio 12.56 998.462
16 Maggio 12.56 999.751
17 Maggio 12.56 1000.99
18 Maggio 12.56 1002.17
19 Maggio 12.56 1003.3
20 Maggio 12.56 1004.38
21 Maggio 12.56 1005.41
22 Maggio 12.56 1006.39
23 Maggio 12.56 1007.32
24 Maggio 12.57 1008.2
25 Maggio 12.57 1009.04
26 Maggio 12.57 1009.84
27 Maggio 12.57 1010.59
28 Maggio 12.57 1011.3
29 Maggio 12.57 1011.96
30 Maggio 12.57 1012.58
31 Maggio 12.57 1013.16
1 Giugno 12.58 1013.71
2 Giugno 12.58 1014.21
3 Giugno 12.58 1014.68
4 Giugno 12.58 1015.11
5 Giugno 12.58 1015.5
6 Giugno 12.58 1015.85
7 Giugno 12.59 1016.17
8 Giugno 12.59 1016.46
9 Giugno 12.59 1016.72
10 Giugno 12.59 1016.93
11 Giugno 12.59 1017.12
12 Giugno 13.00 1017.49
13 Giugno 13.00 1017.61
14 Giugno 13.00 1017.69
15 Giugno 13.00 1017.74
16 Giugno 13.00 1017.75
17 Giugno 13.01 1017.74
18 Giugno 13.01 1017.7
19 Giugno 13.01 1017.63
20 Giugno 13.01 1017.53
21 Giugno 13.01 1017.39
22 Giugno 13.02 1017.23
23 Giugno 13.02 1017.04
24 Giugno 13.02 1016.82
25 Giugno 13.02 1016.57
26 Giugno 13.03 1016.29
27 Giugno 13.03 1015.98
28 Giugno 13.03 1015.64
29 Giugno 13.03 1015.27
30 Giugno 13.03 1014.86
1 Luglio 13.04 1014.43
2 Luglio 13.04 1013.97
3 Luglio 13.04 1013.47
4 Luglio 13.04 1012.94
5 Luglio 13.04 1012.38
6 Luglio 13.04 1011.78
7 Luglio 13.05 1011.16
8 Luglio 13.05 1010.5
9 Luglio 13.05 1009.8
10 Luglio 13.05 1009.07
11 Luglio 13.05 1008.3
12 Luglio 13.05 1007.49
13 Luglio 13.05 1006.65
14 Luglio 13.06 1005.77
15 Luglio 13.06 1004.85
16 Luglio 13.06 1003.9
17 Luglio 13.06 1002.9
18 Luglio 13.06 1001.86
19 Luglio 13.06 1000.78
20 Luglio 13.06 999.654
21 Luglio 13.06 998.487
22 Luglio 13.06 997.275
23 Luglio 13.06 996.017
24 Luglio 13.06 994.714
25 Luglio 13.06 993.364
26 Luglio 13.06 991.966
27 Luglio 13.06 990.519
28 Luglio 13.06 989.022
29 Luglio 13.06 987.475
30 Luglio 13.06 985.877
31 Luglio 13.06 984.227
1 Agosto 13.06 982.523
2 Agosto 13.06 980.766
3 Agosto 13.06 978.953
4 Agosto 13.06 977.085
5 Agosto 13.06 975.16
6 Agosto 13.05 973.178
7 Agosto 13.05 971.14
8 Agosto 13.05 969.042
9 Agosto 13.05 966.885
10 Agosto 13.05 964.667
11 Agosto 13.05 962.388
12 Agosto 13.05 960.047
13 Agosto 13.04 957.644
14 Agosto 13.04 955.18
15 Agosto 13.04 952.652
16 Agosto 13.04 950.058
17 Agosto 13.04 947.399
18 Agosto 13.03 944.677
19 Agosto 13.03 941.89
20 Agosto 13.06 938.944
21 Agosto 13.03 935.729
22 Agosto 13.02 932.736
23 Agosto 13.02 929.677
24 Agosto 13.02 926.55
25 Agosto 13.02 923.354
26 Agosto 13.01 920.092
27 Agosto 13.01 916.763
28 Agosto 13.01 913.364
29 Agosto 13.00 909.897
30 Agosto 13.00 906.364
31 Agosto 13.00 902.761
1 Settembre 12.59 899.088
2 Settembre 12.59 895.352
3 Settembre 12.59 891.545
4 Settembre 12.58 887.669
5 Settembre 12.58 883.73
6 Settembre 12.58 879.722
7 Settembre 12.57 875.645
8 Settembre 12.57 871.506
9 Settembre 12.57 867.299
10 Settembre 12.56 863.025
11 Settembre 12.56 858.69
12 Settembre 12.56 854.289
13 Settembre 12.55 849.824
14 Settembre 12.55 845.298
15 Settembre 12.55 840.708
16 Settembre 12.54 836.059
17 Settembre 12.54 831.35
18 Settembre 12.54 826.579
19 Settembre 12.53 821.754
20 Settembre 12.53 816.87
21 Settembre 12.53 811.928
22 Settembre 12.52 806.936
23 Settembre 12.52 801.889
24 Settembre 12.51 796.788
25 Settembre 12.51 791.639
26 Settembre 12.51 786.44
27 Settembre 12.50 781.192
28 Settembre 12.50 775.901
29 Settembre 12.50 770.563
30 Settembre 12.49 765.182
1 Ottobre 12.49 759.762
2 Ottobre 12.49 754.301
3 Ottobre 12.48 748.802
4 Ottobre 12.48 743.271
5 Ottobre 12.48 737.705
6 Ottobre 12.48 732.106
7 Ottobre 12.47 726.48
8 Ottobre 12.47 720.827
9 Ottobre 12.47 715.148
10 Ottobre 12.46 709.446
11 Ottobre 12.46 703.726
12 Ottobre 12.46 697.987
13 Ottobre 12.46 692.231
14 Ottobre 12.45 686.462
15 Ottobre 12.45 680.686
16 Ottobre 12.45 674.901
17 Ottobre 12.45 669.109
18 Ottobre 12.45 663.315
19 Ottobre 12.44 657.522
20 Ottobre 12.44 651.733
21 Ottobre 12.44 645.949
22 Ottobre 12.44 640.173
23 Ottobre 12.44 634.409
24 Ottobre 12.44 628.659
25 Ottobre 12.44 622.926
26 Ottobre 12.43 617.215
27 Ottobre 12.43 611.528
28 Ottobre 12.43 605.535
29 Ottobre 12.43 599.91
30 Ottobre 11.43 594.317
31 Ottobre 11.43 588.759
1 Novembre 11.43 583.241
2 Novembre 11.43 577.765
3 Novembre 11.43 572.335
4 Novembre 11.43 566.953
5 Novembre 11.43 561.623
6 Novembre 11.43 556.348
7 Novembre 11.43 551.131
8 Novembre 11.43 545.975
9 Novembre 11.43 540.884
10 Novembre 11.43 535.86
11 Novembre 11.44 530.908
12 Novembre 11.44 526.031
13 Novembre 11.44 521.231
14 Novembre 11.44 516.511
15 Novembre 11.44 511.873
16 Novembre 11.44 507.322
17 Novembre 11.45 502.859
18 Novembre 11.45 498.492
19 Novembre 11.45 494.219
20 Novembre 11.45 490.044
21 Novembre 11.45 485.968
22 Novembre 11.46 481.999
23 Novembre 11.46 478.137
24 Novembre 11.46 474.382
25 Novembre 11.47 470.739
26 Novembre 11.47 467.214
27 Novembre 11.47 463.803
28 Novembre 11.48 460.511
29 Novembre 11.48 457.344
30 Novembre 11.48 454.299
1 Dicembre 11.49 451.381
2 Dicembre 11.49 448.593
3 Dicembre 11.49 445.933
4 Dicembre 11.50 443.408
5 Dicembre 11.50 441.016
6 Dicembre 11.51 438.761
7 Dicembre 11.51 436.645
8 Dicembre 11.52 434.666
9 Dicembre 11.52 432.831
10 Dicembre 11.52 431.136
11 Dicembre 11.53 429.588
12 Dicembre 11.53 428.182
13 Dicembre 11.54 426.925
14 Dicembre 11.54 425.814
15 Dicembre 11.55 424.852
16 Dicembre 11.55 424.038
17 Dicembre 11.56 423.375
18 Dicembre 11.56 422.861
19 Dicembre 11.57 422.5
20 Dicembre 11.57 422.288
21 Dicembre 11.58 422.23
22 Dicembre 11.58 422.322
23 Dicembre 11.59 422.567
24 Dicembre 11.59 422.962
25 Dicembre 12.00 423.512
26 Dicembre 12.00 424.21
27 Dicembre 12.01 425.062
28 Dicembre 12.01 426.062
29 Dicembre 12.02 427.215
30 Dicembre 12.02 428.515
31 Dicembre 12.03 429.965


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno