Bilancio temperatura

 giorni bilancio
Giorno Ultimo 30 giorni

°C
Differenza
Stazione
Media
2022-06-11 23.47
2022-06-12 23.19
2022-06-13 23.43
2022-06-14 22.74
2022-06-15 23.56
2022-06-16 23.79
2022-06-17 24.05
2022-06-18 24.37
2022-06-19 24.12
2022-06-20 24.21
2022-06-21 24.05
2022-06-22 24.28
2022-06-23 25.45
2022-06-24 26.22
2022-06-25 25.97
2022-06-26 27.24
2022-06-27 29.17
2022-06-28 28.61
2022-06-29 27.27
2022-06-30 26.59
2022-07-01 26.80
2022-07-02 27.64
2022-07-03 27.06
2022-07-04 27.04
2022-07-05 27.53
2022-07-06 27.65
2022-07-07 27.56
2022-07-08 26.59
2022-07-09 25.79
2022-07-10 25.33 8.23 25.69 17.47
2022-07-11 24.46 8.20 25.72 17.52
2022-07-12 25.17 8.21 25.79 17.58
2022-07-13 25.10 8.21 25.85 17.64
2022-07-14 25.19 8.24 25.93 17.69
2022-07-15 25.04 8.23 25.98 17.75
2022-07-16 25.17 8.22 26.02 17.81
2022-07-17 25.42 8.21 26.07 17.86
2022-07-18 26.19 8.21 26.13 17.92
2022-07-19 26.65 8.24 26.21 17.98
2022-07-20 26.79 8.27 26.30 18.03
2022-07-21 26.54 8.29 26.38 18.09
2022-07-22 26.65 8.32 26.46 18.15
2022-07-23 26.52 8.29 26.50 18.20
2022-07-24 27.37 8.28 26.54 18.26
2022-07-25 26.97 8.25 26.57 18.32
2022-07-26 27.10 8.19 26.57 18.37
2022-07-27 27.46 8.08 26.51 18.43
2022-07-28 27.47 7.98 26.47 18.49
2022-07-29 27.53 7.94 26.48 18.54
2022-07-30 26.99 7.89 26.49 18.60
2022-07-31 27.66 7.92 26.52 18.60
2022-08-01 26.90 7.90 26.50 18.59
2022-08-02 27.56 7.93 26.51 18.59
2022-08-03 27.45 7.95 26.53 18.58
2022-08-04 27.38 7.95 26.52 18.57
2022-08-05 27.42 7.95 26.51 18.57
2022-08-06 27.54 7.95 26.51 18.56
2022-08-07 27.71 8.00 26.55 18.55
2022-08-08 27.95 8.08 26.62 18.55
2022-08-09 26.88 8.13 26.67 18.54
2022-08-10 26.41 8.21 26.74 18.53
2022-08-11 26.07 8.24 26.77 18.53
2022-08-12 23.60 8.20 26.72 18.52
2022-08-13 25.35 8.21 26.73 18.51
2022-08-14 25.62 8.24 26.74 18.51
2022-08-15 27.63 8.33 26.83 18.50
2022-08-16 28.76 8.44 26.94 18.49
2022-08-17 28.01 8.51 27.00 18.49
2022-08-18 32.83 8.72 27.20 18.48
2022-08-19 28.10 8.78 27.25 18.47
2022-08-20 26.04 8.77 27.23 18.47
2022-08-21 26.34 8.76 27.22 18.46
2022-08-22 24.91 8.71 27.17 18.45
2022-08-23 25.53 8.66 27.11 18.45
2022-08-24 23.94 8.57 27.01 18.44
2022-08-25 24.77 8.49 26.93 18.43
2022-08-26 25.50 8.44 26.86 18.43
2022-08-27 25.29 8.37 26.79 18.42
2022-08-28 25.50 8.31 26.72 18.41
2022-08-29 25.25 8.26 26.66 18.41
2022-08-30 26.18 8.22 26.62 18.40
2022-08-31 25.85 8.18 26.58 18.40
2022-09-01 26.18 8.25 26.53 18.28
2022-09-02 26.29 8.34 26.50 18.16
2022-09-03 26.04 8.41 26.45 18.04
2022-09-04 27.31 8.53 26.45 17.92
2022-09-05 26.26 8.61 26.41 17.80
2022-09-06 25.10 8.64 26.32 17.68
2022-09-07 25.39 8.67 26.23 17.56
2022-09-08 26.87 8.79 26.23 17.44
2022-09-09 27.74 8.96 26.28 17.32
2022-09-10 26.50 9.09 26.29 17.20
2022-09-11 26.05 9.29 26.37 17.08
2022-09-12 25.51 9.42 26.38 16.96
2022-09-13 24.53 9.50 26.34 16.84
2022-09-14 24.96 9.53 26.25 16.72
2022-09-15 25.55 9.54 26.14 16.60
2022-09-16 26.58 9.62 26.10 16.48
2022-09-19 24.29 9.60 25.72 16.12
2022-09-20 22.60 9.59 25.59 16.00
2022-09-21 22.96 9.64 25.52 15.88
2022-09-22 21.42 9.61 25.37 15.76
2022-09-23 20.15 9.60 25.24 15.64
2022-09-24 20.61 9.57 25.09 15.52
2022-09-25 24.58 9.66 25.06 15.40
2022-09-26 23.71 9.72 25.00 15.28
2022-09-27 22.39 9.73 24.89 15.16
2022-09-28 22.57 9.75 24.79 15.04
2022-09-29 22.47 9.74 24.66 14.92
2022-09-30 24.49 9.81 24.61 14.80
2022-10-01 23.04 9.87 24.50 14.63
2022-10-02 22.42 9.90 24.36 14.46
2022-10-03 22.51 9.94 24.23 14.29
2022-10-04 21.18 9.90 24.02 14.12
2022-10-05 20.49 9.86 23.81 13.95
2022-10-06 19.96 9.85 23.63 13.78
2022-10-07 19.80 9.82 23.43 13.61
2022-10-08 19.82 9.73 23.17 13.44
2022-10-09 21.14 9.67 22.94 13.27
2022-10-10 21.51 9.66 22.76 13.10
2022-10-11 20.87 9.65 22.58 12.93
2022-10-12 21.07 9.66 22.42 12.76
2022-10-13 20.00 9.67 22.26 12.59
2022-10-14 21.31 9.70 22.12 12.42
2022-10-15 20.68 9.70 21.95 12.25
2022-10-16 19.64
2022-10-17 19.18
2022-10-18 19.42 9.80 21.54 11.74
2022-10-19 20.73 9.85 21.42 11.57
2022-10-20 20.57 9.96 21.36 11.40
2022-10-21 19.67 10.02 21.25 11.23
2022-10-22 19.41 10.12 21.18 11.06
2022-10-23 19.08 10.25 21.14 10.89
2022-10-24 18.96 10.37 21.09 10.72
2022-10-25 19.36 10.36 20.91 10.55
2022-10-26 19.29 10.39 20.77 10.38
2022-10-27 19.32 10.45 20.66 10.21
2022-10-28 18.99 10.51 20.55 10.04
2022-10-29 18.73 10.55 20.42 9.87
2022-10-30 18.74 10.53 20.23 9.70
2022-10-31 19.00 10.39 20.09 9.70
2022-11-01 18.48 10.45 19.96 9.51
2022-11-02 18.28 10.50 19.82 9.32
2022-11-03 18.01 10.59 19.72 9.13
2022-11-04 22.58 10.85 19.79 8.94
2022-11-05 15.97 10.90 19.65 8.75
2022-11-06 18.11 11.04 19.60 8.56
2022-11-07 18.91 11.20 19.57 8.37
2022-11-08 17.10 11.25 19.43 8.18
2022-11-09 16.59 11.28 19.27 7.99
2022-11-10 17.13 11.34 19.14 7.80
2022-11-11 17.90 11.43 19.04 7.61
2022-11-12 17.00 11.52 18.94 7.42
2022-11-13 16.92 11.56 18.79 7.23
2022-11-14 18.94 11.69 18.73 7.04
2022-11-15 17.04 11.80 18.65 6.85
2022-11-16 18.75 11.97 18.63 6.66
2022-11-17 18.39 12.13 18.60 6.47
2022-11-18 19.50 12.28 18.56 6.28
2022-11-19 20.17 12.45 18.54 6.09
2022-11-20 15.70 12.51 18.41 5.90
2022-11-21 15.06 12.56 18.27 5.71
2022-11-22 17.08 12.68 18.20 5.52
2022-11-23 13.73 12.70 18.03 5.33
2022-11-24 17.00 12.81 17.95 5.14
2022-11-25 16.56 12.91 17.86 4.95
2022-11-26 14.77 12.94 17.70 4.76
2022-11-27 12.88 12.93 17.50 4.57
2022-11-28 13.22 12.94 17.32 4.38
2022-11-29 13.32 12.95 17.14 4.19
2022-11-30 12.39 12.92 16.92 4.00
2022-12-01 14.27 12.92 16.78 3.86
2022-12-02 15.12 12.96 16.67 3.71
2022-12-03 17.12 13.07 16.64 3.57
2022-12-04 16.65 13.02 16.44 3.43
2022-12-05 14.51 13.11 16.39 3.28
2022-12-06 15.09 13.15 16.29 3.14
2022-12-07 15.96 13.20 16.20 3.00
2022-12-08 15.31 13.28 16.14 2.85
2022-12-09 17.49 13.46 16.17 2.71
2022-12-10 17.23 13.60 16.17 2.57
2022-12-11 16.15 13.69 16.11 2.42
2022-12-12 14.11 13.73 16.01 2.28
2022-12-13 15.76 13.84 15.98 2.14
2022-12-14 18.56 13.97 15.96 1.99
2022-12-15 19.72 14.20 16.05 1.85
2022-12-16 23.43 14.50 16.21 1.71
2022-12-17 16.38 14.58 16.14 1.56
2022-12-18 14.90 14.57 15.99 1.42
2022-12-19 14.57 14.52 15.80 1.28
2022-12-20 13.52 14.60 15.73 1.13
2022-12-21 13.32 14.68 15.67 0.99
2022-12-22 14.16 14.73 15.57 0.85
2022-12-23 16.37 14.96 15.66 0.70
2022-12-24 16.84 15.10 15.66 0.56
2022-12-25 15.10 15.19 15.61 0.42
2022-12-26 13.81 15.30 15.57 0.27
2022-12-27 14.02 15.48 15.61 0.13
2022-12-28 14.09 15.66 15.64 -0.01
2022-12-29 13.41 15.80 15.64 -0.16
2022-12-30 13.09 15.97 15.67 -0.30
2022-12-31 13.46 15.94 15.64 -0.30
2023-01-01 14.25 15.97 15.61 -0.36
2023-01-02 12.99 15.89 15.47 -0.42
2023-01-03 13.03 15.83 15.35 -0.48
2023-01-04 13.10 15.85 15.31 -0.54
2023-01-05 14.27 15.88 15.28 -0.60
2023-01-06 14.65 15.90 15.24 -0.66
2023-01-07 13.75 15.90 15.18 -0.72
2023-01-08 13.32 15.82 15.04 -0.78
2023-01-09 14.81 15.80 14.96 -0.84
2023-01-10 13.83 15.79 14.89 -0.90
2023-01-11 14.82 15.87 14.91 -0.96
2023-01-12 13.19 15.84 14.82 -1.02
2023-01-13 12.30 15.70 14.62 -1.08
2023-01-14 14.03 15.57 14.43 -1.14
2023-01-15 13.83 15.31 14.11 -1.20
2023-01-16 13.46 15.27 14.01 -1.26
2023-01-17 16.20 15.37 14.05 -1.32
2023-01-18 16.05 15.48 14.10 -1.38
2023-01-19 10.48 15.44 14.00 -1.44
2023-01-20 10.50 15.41 13.91 -1.50
2023-01-21 9.66 15.32 13.76 -1.56
2023-01-22 8.42 15.11 13.49 -1.62
2023-01-23 9.36 14.92 13.24 -1.68
2023-01-24 9.97 14.81 13.07 -1.74
2023-01-25 10.19 14.75 12.95 -1.80
2023-01-26 9.56 14.66 12.80 -1.86
2023-01-27 9.09 14.56 12.64 -1.92
2023-01-28 9.28 14.48 12.50 -1.98
2023-01-29 9.86 14.43 12.39 -2.04
2023-01-30 12.00 14.44 12.34 -2.10
2023-01-31 12.79 14.39 12.29 -2.10
2023-02-01 10.82 14.25 12.22 -2.03
2023-02-02 10.61 14.09 12.14 -1.95
2023-02-03 11.89 13.98 12.10 -1.88
2023-02-04 12.78 13.86 12.05 -1.81
2023-02-05 10.26 13.64 11.90 -1.73
2023-02-06 7.30 13.35 11.69 -1.66
2023-02-07 6.63 13.05 11.47 -1.59
2023-02-08 7.88 12.75 11.23 -1.51
2023-02-09 8.25 12.49 11.05 -1.44
2023-02-10 9.46 12.24 10.87 -1.37
2023-02-11 8.69 12.01 10.72 -1.29
2023-02-12 11.06 11.90 10.68 -1.22
2023-02-13 10.35 11.70 10.56 -1.15
2023-02-14 11.83 11.56 10.49 -1.07
2023-02-15 12.24 11.45 10.45 -1.00
2023-02-16 11.26 11.21 10.28 -0.93
2023-02-17 12.59 11.02 10.17 -0.85
2023-02-18 11.56 10.99 10.21 -0.78
2023-02-19 11.63 10.95 10.24 -0.71
2023-02-20 11.96 10.95 10.32 -0.63
2023-02-21 11.40 10.98 10.42 -0.56
2023-02-22 11.11 10.96 10.48 -0.49
2023-02-23 11.28 10.93 10.52 -0.41
2023-02-24 12.74 10.95 10.61 -0.34
2023-02-25 19.03 11.19 10.92 -0.27
2023-02-26 14.14 11.28 11.09 -0.19
2023-02-27 11.90 11.30 11.18 -0.12
2023-02-28 15.59 11.41 11.37 -0.05
2023-03-01 12.04 11.21 11.37 0.16
2023-03-02 11.77 10.96 11.34 0.37
2023-03-03 9.72 10.79 11.30 0.51
2023-03-04 9.81 10.63 11.27 0.65
2023-03-05 11.80 10.49 11.27 0.78
2023-03-06 12.49 10.34 11.26 0.92
2023-03-07 12.30 10.27 11.33 1.06
2023-03-08 13.05 10.33 11.52 1.19
2023-03-09 14.65 10.46 11.79 1.33
2023-03-10 15.45 10.57 12.04 1.47
2023-03-11 15.54 10.68 12.28 1.60
2023-03-12 15.23 10.73 12.47 1.74
2023-03-13 13.76 10.77 12.64 1.88
2023-03-14 15.06 10.76 12.78 2.01
2023-03-15 14.27 10.76 12.91 2.15
2023-03-16 13.05 10.66 12.95 2.29
2023-03-17 11.84 10.51 12.93 2.42
2023-03-18 11.49 10.38 12.94 2.56
2023-03-19 11.82 10.22 12.92 2.70
2023-03-20 12.37 10.11 12.94 2.83
2023-03-21 12.87 10.01 12.98 2.97
2023-03-22 13.93 9.94 13.05 3.11
2023-03-23 13.84 9.89 13.13 3.24
2023-03-24 13.45 9.83 13.21 3.38
2023-03-25 13.84 9.78 13.30 3.52
2023-03-26 15.68 9.74 13.39 3.65
2023-03-27 15.91 9.75 13.40 3.65
2023-03-28 14.24 9.45 13.24 3.79
2023-03-29 11.60 9.23 13.16 3.93
2023-03-30 12.66 9.12 13.18 4.06
2023-03-31 13.92 8.93 13.13 4.20
2023-04-01 16.57 8.91 13.28 4.36
2023-04-02 14.63 8.85 13.37 4.53
2023-04-03 12.10 8.76 13.45 4.69
2023-04-04 14.14 8.74 13.60 4.85
2023-04-05 12.39 8.60 13.62 5.02
2023-04-06 11.63 8.41 13.59 5.18
2023-04-17 12.50 6.32 13.29 6.98
2023-04-18 14.64 6.31 13.45 7.14
2023-04-19 14.29 6.27 13.58 7.30
2023-04-20 15.67 6.27 13.74 7.47
2023-04-21 15.21 6.23 13.86 7.63
2023-04-22 15.24 6.13 13.92 7.79
2023-04-23 13.60 5.95 13.91 7.96
2023-04-24 18.05 6.02 14.14 8.12
2023-04-25 16.35 5.98 14.27 8.28
2023-04-26 16.98 5.87 14.32 8.45
2023-04-27 15.61 5.78 14.39 8.61
2023-04-28 15.96 5.83 14.61 8.77
2023-04-29 16.68 5.87 14.81 8.94
2023-04-30 16.98 5.86 14.96 9.10
2023-05-01 17.47 5.75 15.01 9.26
2023-05-02 14.39 5.57 14.99 9.42
2023-05-03 15.96 5.61 15.19 9.58
2023-05-04 16.83 5.58 15.32 9.74
2023-05-05 17.09 5.66 15.56 9.90
2023-05-06 16.51
2023-05-07 17.11
2023-05-08 18.06
2023-05-09 16.84
2023-05-10 16.30
2023-05-11 16.94
2023-05-12 17.14
2023-05-13 20.58
2023-05-14 19.59
2023-05-15 17.15
2023-05-16 16.13 4.73 16.39 11.66
2023-05-17 16.93 4.72 16.54 11.82
2023-05-18 17.11 4.64 16.62 11.98
2023-05-19 20.47 4.69 16.83 12.14
2023-05-20 19.64 4.66 16.96 12.30
2023-05-21 17.42 4.58 17.04 12.46
2023-05-22 17.37 4.49 17.11 12.62
2023-05-23 17.91 4.47 17.25 12.78
2023-05-24 18.88 4.34 17.28 12.94
2023-05-25 20.38 4.31 17.41 13.10
2023-05-26 18.92 4.22 17.48 13.26
2023-05-27 19.77 4.20 17.62 13.42
2023-05-28 19.62 4.16 17.74 13.58
2023-05-29 19.51 4.09 17.83 13.74
2023-05-30 19.76 4.03 17.93 13.90
2023-05-31 20.15 4.12 18.02 13.90
2023-06-01 19.65 4.19 18.19 14.00
2023-06-02 20.01 4.23 18.33 14.10
2023-06-03 20.72 4.26 18.46 14.20
2023-06-04 21.53 4.30 18.60 14.30
2023-06-05 20.08 4.32 18.72 14.40
2023-06-06 20.08 4.32 18.82 14.50
2023-06-07 20.57 4.30 18.90 14.60
2023-06-08 20.73 4.33 19.03 14.70
2023-06-09 21.01 4.39 19.19 14.80
2023-06-10 21.07 4.43 19.33 14.90
2023-06-11 22.12 4.50 19.50 15.00
2023-06-12 22.45 4.46 19.56 15.10
2023-06-13 22.71 4.46 19.66 15.20
2023-06-14 21.15 4.49 19.79 15.30
2023-06-15 21.29 4.57 19.97 15.40
2023-06-16 22.37 4.65 20.15 15.50
2023-06-17 22.63 4.73 20.33 15.60
2023-06-18 22.07 4.69 20.39 15.70
2023-06-19 21.82 4.66 20.46 15.80
2023-06-20 22.25 4.72 20.62 15.90
2023-06-21 22.94 4.80 20.80 16.00
2023-06-22 23.60 4.89 20.99 16.10
2023-06-23 24.71 4.99 21.19 16.20
2023-06-24 24.42 5.02 21.32 16.30
2023-06-25 24.47 5.11 21.51 16.40
2023-06-26 24.83 5.18 21.68 16.50
2023-06-27 24.42 5.24 21.84 16.60
2023-06-28 24.17 5.29 21.99 16.70
2023-06-29 24.62 5.35 22.15 16.80
2023-06-30 25.05 5.42 22.32 16.90
2023-07-01 24.86 5.53 22.49 16.96
2023-07-02 24.07 5.61 22.63 17.01
2023-07-03 24.59 5.69 22.76 17.07
2023-07-04 24.53 5.73 22.86 17.13
2023-07-05 24.91 5.83 23.02 17.18
2023-07-06 24.93 5.94 23.18 17.24
2023-07-07 24.93 6.03 23.32 17.30
2023-07-08 26.88 6.18 23.53 17.35
2023-07-09 26.91 6.32 23.73 17.41
2023-07-10 26.55 6.44 23.91 17.47
2023-07-11 26.69 6.54 24.06 17.52
2023-07-12 27.21 6.64 24.22 17.58
2023-07-13 28.20 6.77 24.40 17.64
2023-07-14 27.09 6.91 24.60 17.69
2023-07-15 26.87 7.04 24.79 17.75
2023-07-16 26.81 7.13 24.93 17.81
2023-07-17 27.51 7.23 25.10 17.86
2023-07-18 27.89 7.37 25.29 17.92
2023-07-19 27.84 7.52 25.49 17.98
2023-07-20 28.65 7.67 25.71 18.03
2023-07-21 28.82 7.81 25.90 18.09
2023-07-22 29.18 7.94 26.09 18.15
2023-07-23 29.44 8.04 26.25 18.20
2023-07-24 31.55 8.22 26.48 18.26
2023-07-25 35.86 8.55 26.86 18.32
2023-07-26 27.98 8.59 26.97 18.37
2023-07-27 26.50 8.61 27.04 18.43
2023-07-28 25.82 8.61 27.09 18.49
2023-07-29 25.84 8.59 27.13 18.54
2023-07-30 25.98 8.56 27.16 18.60
2023-07-31 27.11 8.64 27.24 18.60
2023-08-01 26.91 8.74 27.33 18.59
2023-08-02 27.11 8.83 27.42 18.59
2023-08-03 26.47 8.90 27.48 18.58
2023-08-04 26.55 8.96 27.54 18.57
2023-08-05 24.18 8.94 27.51 18.57
2023-08-06 25.38 8.97 27.53 18.56
2023-08-07 24.76 8.90 27.46 18.55
2023-08-08 24.41 8.83 27.37 18.55
2023-08-09 24.33 8.76 27.30 18.54
2023-08-10 24.01 8.68 27.21 18.53
2023-08-11 24.10 8.58 27.10 18.53
2023-08-12 24.65 8.47 26.99 18.52
2023-08-13 24.66 8.39 26.91 18.51
2023-08-14 24.64 8.32 26.83 18.51
2023-08-15 24.59 8.26 26.76 18.50
2023-08-16 24.62 8.17 26.66 18.49
2023-08-17 25.36 8.09 26.58 18.49
2023-08-18 25.56 8.02 26.50 18.48
2023-08-19 25.60 7.92 26.40 18.47
2023-08-20 26.30 7.85 26.31 18.47
2023-08-21 26.39 7.76 26.22 18.46
2023-08-22 26.85 7.68 26.13 18.45
2023-08-23 26.78 7.53 25.98 18.45
2023-08-24 26.95 7.24 25.68 18.44
2023-08-25 26.80 7.21 25.64 18.43
2023-08-26 26.83 7.22 25.65 18.43
2023-08-27 28.51 7.32 25.74 18.42
2023-08-28 27.47 7.38 25.79 18.41
2023-08-29 25.08 7.36 25.76 18.41
2023-08-30 24.19 7.27 25.67 18.40
2023-08-31 24.30 7.18 25.58 18.40
2023-09-01 23.86 7.19 25.47 18.28
2023-09-02 23.25 7.20 25.36 18.16
2023-09-03 23.99 7.24 25.28 18.04
2023-09-04 23.98 7.35 25.27 17.92
2023-09-05 24.98 7.46 25.26 17.80
2023-09-06 23.76 7.55 25.23 17.68
2023-09-07 23.67 7.64 25.20 17.56
2023-09-08 23.86 7.75 25.19 17.44
2023-09-09 24.20 7.87 25.19 17.32
2023-09-10 23.99 7.99 25.19 17.20
2023-09-11 23.62 8.07 25.15 17.08
2023-09-12 23.32 8.15 25.11 16.96
2023-09-13 22.67 8.20 25.04 16.84
2023-09-14 23.03 8.27 24.99 16.72
2023-09-15 22.95 8.34 24.94 16.60
2023-09-16 23.17 8.38 24.86 16.48
2023-09-17 23.81 8.44 24.80 16.36
2023-09-18 24.25 8.52 24.76 16.24
2023-09-19 24.98 8.60 24.72 16.12
2023-09-20 24.81 8.66 24.66 16.00
2023-09-21 27.91 8.82 24.70 15.88
2023-09-22 31.75 9.10 24.86 15.76
2023-09-23 27.08 9.23 24.87 15.64
2023-09-24 21.70 9.18 24.70 15.52
2023-09-25 20.21 9.08 24.48 15.40
2023-09-26 21.37 8.96 24.24 15.28
2023-09-27 22.95 8.93 24.09 15.16
2023-09-28 23.42 8.99 24.03 15.04
2023-09-29 22.34 9.05 23.97 14.92
2023-09-30 22.60 9.11 23.91 14.80
2023-10-01 22.47 9.24 23.87 14.63
2023-10-02 22.10 9.37 23.83 14.46
2023-10-03 21.74 9.47 23.76 14.29
2023-10-04 22.05 9.57 23.69 14.12
2023-10-05 21.29 9.62 23.57 13.95
2023-10-06 21.16 9.70 23.48 13.78
2023-10-07 21.50 9.80 23.41 13.61
2023-10-08 21.96 9.91 23.35 13.44
2023-10-09 22.34 10.01 23.28 13.27
2023-10-10 22.56 10.14 23.24 13.10
2023-10-11 22.12 10.26 23.19 12.93
2023-10-12 21.80 10.38 23.14 12.76
2023-10-13 21.68 10.51 23.10 12.59
2023-10-14 21.42 10.63 23.05 12.42
2023-10-15 22.07 10.77 23.02 12.25
2023-10-16 22.99 10.93 23.01 12.08
2023-10-17 23.14 11.08 22.99 11.91
2023-10-18 23.34 11.22 22.96 11.74
2023-10-19 28.31 11.50 23.07 11.57
2023-10-20 30.99 11.88 23.28 11.40
2023-10-21 26.00 11.99 23.22 11.23
2023-10-22 21.78 11.82 22.88 11.06
2023-10-23 21.23 11.80 22.69 10.89
2023-10-24 22.54 12.00 22.72 10.72
2023-10-25 22.34 12.24 22.79 10.55
2023-10-26 21.67 12.42 22.80 10.38
2023-10-27 22.62 12.58 22.79 10.21
2023-10-28 22.59 12.72 22.76 10.04
2023-10-29 20.55 12.83 22.70 9.87
2023-10-30 23.18 13.02 22.72 9.70
2023-11-02 20.55 13.39 22.71 9.32
2023-11-03 21.72 13.57 22.70 9.13
2023-11-04 17.97 13.64 22.58 8.94
2023-11-05 21.13 13.83 22.58 8.75
2023-11-06 20.36 13.98 22.54 8.56
2023-11-07 19.68 14.08 22.45 8.37
2023-11-08 17.58 14.10 22.28 8.18
2023-11-09 16.56 14.08 22.07 7.99
2023-11-10 18.91 14.15 21.95 7.80
2023-11-11 18.21 14.22 21.83 7.61
2023-11-12 19.31 14.32 21.74 7.42
2023-11-13 19.77 14.45 21.68 7.23
2023-11-14 19.86 14.56 21.60 7.04
2023-11-15 19.39 14.63 21.48 6.85
2023-11-16 19.54 14.69 21.35 6.66
2023-11-17 19.20 14.73 21.20 6.47
2023-11-18 17.82 14.54 20.82 6.28
2023-11-19 17.02 14.24 20.33 6.09
2023-11-20 17.76 14.13 20.03 5.90
2023-11-21 17.33 14.16 19.87 5.71
2023-11-22 16.55 14.18 19.70 5.52
2023-11-23 16.48 14.16 19.49 5.33
2023-11-24 15.79 14.11 19.25 5.14
2023-11-25 14.42 14.05 19.00 4.95
2023-11-26 12.81 13.88 18.64 4.76
2023-11-27 14.25 13.78 18.35 4.57
2023-11-28 18.31 13.89 18.27 4.38
2023-11-29 17.44
2023-11-30 18.58
2023-12-01 20.40 14.30 18.16 3.86
2023-12-02 18.55 14.38 18.09 3.71
2023-12-03 15.92 14.33 17.90 3.57
2023-12-04 14.09 14.34 17.77 3.43
2023-12-05 14.24 14.25 17.54 3.28
2023-12-06 14.24 14.19 17.33 3.14
2023-12-07 13.60 14.13 17.13 3.00
2023-12-08 13.30 14.13 16.99 2.85
2023-12-09 13.69 14.18 16.89 2.71
2023-12-10 14.95 14.19 16.76 2.57
2023-12-11 15.41 14.24 16.67 2.42
2023-12-12 15.60 14.26 16.54 2.28
2023-12-13 16.58 14.30 16.44 2.14
2023-12-14 14.41 14.26 16.26 1.99
2023-12-15 11.31 14.14 15.99 1.85
2023-12-16 13.06 14.06 15.77 1.71
2023-12-17 12.39 13.98 15.54 1.56
2023-12-18 13.03 13.96 15.38 1.42
2023-12-19 11.51 13.92 15.20 1.28
2023-12-20 12.35 13.89 15.02 1.13
2023-12-21 13.63 13.91 14.90 0.99
2023-12-22 15.40 14.01 14.86 0.85
2023-12-23 15.16 14.11 14.81 0.70
2023-12-24 14.87 14.22 14.78 0.56
2023-12-25 15.46 14.40 14.82 0.42
2023-12-26 14.98 14.62 14.89 0.27
2023-12-27 14.14 14.76 14.89 0.13
2023-12-28 13.30 14.73 14.72 -0.01
2023-12-29 13.97 14.76 14.60 -0.16
2023-12-30 13.78 14.74 14.44 -0.30
2023-12-31 13.76 14.52 14.22 -0.30
2024-01-01 13.61 14.42 14.06 -0.36
2024-01-02 14.44 14.43 14.01 -0.42
2024-01-03 12.85 14.45 13.97 -0.48
2024-01-04 14.88 14.53 13.99 -0.54
2024-01-05 15.38 14.63 14.03 -0.60
2024-01-06 15.62 14.75 14.09 -0.66
2024-01-07 12.83 14.80 14.08 -0.72
2024-01-08 9.58 14.72 13.94 -0.78
2024-01-09 12.07 14.68 13.84 -0.84
2024-01-10 12.03 14.63 13.73 -0.90
2024-01-11 11.50 14.56 13.60 -0.96
2024-01-12 10.90 14.43 13.41 -1.02
2024-01-14 11.49 14.52 13.38 -1.14
2024-01-15 13.89 14.61 13.41 -1.20
2024-01-16 15.51 14.77 13.51 -1.26
2024-01-17 15.73 14.93 13.61 -1.32
2024-01-18 18.63 15.23 13.85 -1.38
2024-01-19 16.88 15.45 14.01 -1.44
2024-01-20 14.77 15.55 14.05 -1.50
2024-01-21 11.20 15.46 13.90 -1.56
2024-01-22 9.96 15.34 13.72 -1.62
2024-01-23 12.17 15.31 13.63 -1.68
2024-01-24 14.05 15.32 13.58 -1.74
2024-01-25 13.43 15.33 13.53 -1.80
2024-01-26 13.74 15.37 13.51 -1.86
2024-01-27 12.09 15.39 13.47 -1.92
2024-01-28 12.44 15.40 13.42 -1.98
2024-01-29 10.93 15.36 13.32 -2.04
2024-01-30 10.21 15.30 13.20 -2.10
2024-01-31 11.44 15.22 13.12 -2.10
2024-02-01 11.98 15.07 13.04 -2.03
2024-02-02 11.34 14.94 12.99 -1.95
2024-02-03 12.71 14.79 12.91 -1.88
2024-02-04 13.45 14.65 12.85 -1.81
2024-02-05 13.65 14.51 12.78 -1.73
2024-02-06 12.36 14.42 12.76 -1.66
2024-02-07 12.18 14.44 12.85 -1.59
2024-02-08 13.90 14.43 12.92 -1.51
2024-02-09 16.00 14.49 13.05 -1.44
2024-02-10 17.55 14.63 13.26 -1.37
2024-02-11 14.06
2024-02-12 13.37 14.59 13.37 -1.22
2024-02-13 13.29 14.58 13.43 -1.15
2024-02-14 14.06 14.51 13.44 -1.07
2024-02-15 13.69 14.38 13.38 -1.00
2024-02-16 12.24 14.19 13.26 -0.93
2024-02-17 12.61 13.91 13.06 -0.85
2024-02-18 12.63 13.70 12.92 -0.78
2024-02-19 12.83 13.56 12.85 -0.71
2024-02-20 12.60 13.53 12.90 -0.63
2024-02-21 13.22 13.57 13.01 -0.56
2024-02-22 12.71 13.51 13.02 -0.49
2024-02-23 15.72 13.49 13.08 -0.41
2024-02-24 14.36 13.45 13.11 -0.34
2024-02-25 12.48 13.34 13.07 -0.27
2024-02-26 13.17 13.30 13.11 -0.19
2024-02-27 16.28 13.35 13.23 -0.12
2024-02-28 16.29 13.46 13.41 -0.05
2024-02-29 12.12 13.45 13.48 0.03
2024-03-01 12.21 13.26 13.50 0.24
2024-03-02 12.45 13.14 13.52 0.37
2024-03-03 14.23 13.10 13.61 0.51
2024-03-04 11.76 12.93 13.58 0.65
2024-03-05 12.97 12.78 13.57 0.78
2024-03-06 13.56 12.64 13.56 0.92
2024-03-07 12.67 12.52 13.57 1.06
2024-03-08 14.22 12.45 13.64 1.19
2024-03-09 16.51 12.40 13.73 1.33
