Giorni della settimana


°C

%

hPa

m/s

m/s

°C

°C

mm

W/m2
Lunedì 19.453 70.819 1017.707 6.351 12.473 13.738 18.846 3.007 148.886
Martedì 19.364 71.065 1017.302 6.777 13.157 13.743 18.593 2.144 146.989
Mercoledì 19.284 71.810 1017.479 6.314 12.279 13.898 18.657 2.381 148.434
Giovedì 19.226 70.922 1017.738 5.712 11.131 13.601 18.682 1.881 154.722
Venerdì 19.649 69.998 1017.418 6.621 12.943 13.763 18.790 2.528 152.023
Sabato 19.620 70.578 1017.221 7.344 14.572 13.880 18.627 2.445 146.962
Domenica 19.584 70.611 1017.697 7.280 14.156 13.851 18.560 2.775 149.865
Media 19.454 70.829 1017.509 6.629 12.959 13.782 18.679 2.452 149.697
Working days 19.395 70.923 1017.529 6.355 12.397 13.749 18.714 2.388 150.211
Weekend 19.602 70.594 1017.459 7.312 14.364 13.865 18.593 2.610 148.413



Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno