Giorni della settimana


°C

%

hPa

m/s

m/s

°C

°C

mm

W/m2
Lunedì 19.091 70.909 1017.839 6.643 13.045 13.398 18.339 3.225 141.090
Martedì 18.987 71.063 1017.454 7.061 13.686 13.370 18.063 2.233 139.696
Mercoledì 18.895 71.870 1017.644 6.559 12.743 13.533 18.137 2.549 142.535
Giovedì 18.866 70.950 1017.923 5.933 11.565 13.238 18.176 2.015 148.396
Venerdì 19.288 70.035 1017.550 6.924 13.536 13.411 18.260 2.694 146.208
Sabato 19.290 70.569 1017.306 7.659 15.189 13.553 18.139 2.620 140.713
Domenica 19.232 70.753 1017.807 7.611 14.807 13.534 18.056 2.964 142.370
Media 19.093 70.879 1017.646 6.913 13.510 13.434 18.167 2.614 143.001
Working days 19.025 70.965 1017.682 6.624 12.915 13.390 18.195 2.543 143.585
Weekend 19.261 70.661 1017.557 7.635 14.998 13.544 18.098 2.792 141.541



Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno