Giorni della settimana


°C

%

hPa

m/s

m/s

°C

°C

mm

W/m2
Lunedì 19.095 70.874 1017.886 6.664 13.084 13.392 18.345 3.246 140.638
Martedì 18.988 71.034 1017.478 7.086 13.734 13.363 18.064 2.248 138.925
Mercoledì 18.894 71.906 1017.667 6.575 12.776 13.541 18.146 2.566 142.204
Giovedì 18.867 70.948 1018.002 5.939 11.566 13.239 18.189 1.872 148.828
Venerdì 19.307 69.890 1017.646 6.942 13.565 13.398 18.288 2.232 146.509
Sabato 19.310 70.519 1017.328 7.710 15.291 13.561 18.157 2.625 139.989
Domenica 19.242 70.740 1017.839 7.654 14.889 13.539 18.059 2.984 141.896
Media 19.100 70.844 1017.692 6.939 13.558 13.433 18.178 2.539 142.713
Working days 19.030 70.930 1017.736 6.641 12.945 13.387 18.206 2.433 143.421
Weekend 19.276 70.629 1017.584 7.682 15.090 13.550 18.108 2.804 140.943



Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno